
| 分类 | 参数 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 硬件规格 | 电源 | 工作电压 | 12 ~ 36V |
| 工作电流 | 208mA(aver)/314mA(max)@12V 78mA(aver)/108mA(max)@36V |
||
| 供电接口 | 5.08 间距端子 | ||
| OUT输出 | AC | 250V 5A | |
| DC | 30V 5A | ||
| 串口规格 | 机械耐久性 | 5*10^6 次 | |
| 串口数量 | RS485*1 | ||
| 串口引脚 | TX/RX/GND | ||
| 数据位(bit) | 7,8 | ||
| 停止位(bit) | 1,2 | ||
| 检验位 | NONE,ODD,EVEN | ||
| 波特率(bps) | 2400~230.4K | ||
| EMC等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 | |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | ||
| 群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 | ||
| 其他 | 尺寸(mm) | 142.7*114*28mm | |
| 温度检测 | -100℃~200℃ | ||
| 电压检测 | 0-10V | ||
| 工作温度 | -20~70℃ | ||
| 存储温度 | -40~85℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | ||
| 存储湿度 | 1%~95%(无凝露) | ||
| 软件功能 | 基本功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 自定义DNS服务器地址 | 支持 | ||
| 内置网页 | 支持 | ||
| 参数设置方式 | 网络配置/串口配置/Web配置 | ||
| 工作模式 | 主机模式、从机模式 | ||
| 传输模式 | 传输协议 | Modbus TCP/Modbus RTU | |
| 配套软件 | 透传云软件 | 支持 | |
| 参数设置软件 | 支持 | ||
| 可靠性 | 硬件看门狗 | 支持 | |
【上位机】 网络IO系列 设置软件 V0.1.8| 7683次
【说明书】 HP-EAIO-244说明书V2.0| 11275次
【规格书】 HP-EAIO-244规格书| 9391次
【接线工艺说明书】 HP-EAIO-244接线工艺说明书V1.1| 10351次
服务热线