| 分类 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 硬件参数 | 工作电压(直流) | DC 6 . 0 ~ 3 6V |
| 工作电流 | 16 5m A | |
| 网口规格 | RJ45、10/100Mbps | |
| 串口波特率 | 1200 ~ 460 . 8K ( bps ) | |
| 软件参数 | 网络协议 | IP 、 TCP / UDP 、 IPV4 、 MQTT 、 HTTP |
| IP获取方式 | 静态IP、 动态 IP | |
| 域名解析 | 支持 | |
| 用户配置 | 上位机配置,网页配置, AT 指令配置 | |
| 简单透传方式 | TCP Server / TCP Client / UDP Server / UDP Client | |
| Modbus | 支持 Modbus 网关 | |
| HTTP | 支持 | |
| MQTT | 支持 EMQ 、百度云、阿里云和腾讯云等平台对接 | |
| TCP Server连接 | 支持最多 20 路 TCP 连接(可自定义,默认 20 个) | |
| 网络缓存 | 2000 条,每条最大 102 4 byte | |
| 串口缓存 | 2000 条,每条最大 102 4 byte | |
| 封包机制 | 0 ~ 100 0m s 封 包时间, 0 ~ 1024 bit 封 包长度 | |
| 配套软件 | HP- 上位机配置软件,虚拟串口软件 | |
| 其他 | 认证 | CE 、 FCC 、 RoHS |
| 尺寸 | 96.2 *89.4* 25m m ( L * W * H ) | |
| 工作温度 | -40~80℃ | |
| 存储温度 | -40~105℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
| 存储湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
| 包装 | 静电泡沫 |
HP-E10 MQTT工作模式接入华为云示例教程| 15124次
MQTT工作模式接入阿里云示例教程| 12612次
华普E10&ERST200免安装设置工具| 15290次
阿里云MQTT连接参数生成器| 12862次
【透传云调试】 华普透传云PC调试助手| 14778次
【案例】 操作案例| 13383次
【设置软件】 上位机设置软件| 14222次
【串口驱动】 常用串口驱动| 9255次
【网络调试软件】 网络调试助手| 9951次
【串口调试软件】 串口调试助手| 11048次
【说明书】 HP-ERS-T200 说明书 V1.3| 12467次
【分发协议】 HP-分发协议说明书 V1.1| 14050次
【AT指令】 HP-ERS-T200-AT指令说明书 V1.1| 11901次
服务热线