
| 分类 | 项目 | 指标 |
|---|---|---|
| 无线参数 | 无线网络 | 支持移动 2G/LTE Cat-1 |
| 支持联通 2G/LTE Cat-1 | ||
| 支持电信 LTE Cat-1 | ||
| 技术规范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5Mbps,上行 1Mbps |
| FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 10Mbps,上行 5Mbps |
|
| GSM | GPRS Class12 下行速率 384 kbps,上行速率 128 kbps |
|
| 标准频段 | TD-LTE | Band 39/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
| GSM | Band 3/8 | |
| 发射功率 | TD-LTE Band 38/39/40/41 | +23dBm(Power class 3) |
| FDD-LTE Band 1/3/5/8 | +23dBm(Power class 3) | |
| GSM Band 8 | +33dBm(Power class 4) | |
| GSM Band 3 | +30dBm(Power class 1) | |
| 硬件参数 | 数据接口 | RS485:2400bps-230400bps |
| IN输入 | 参考《HP-IOCAT-088接线工艺说明书》 | |
| OUT输出 | AC 277V 10A DC 30V 10A |
|
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 存储温度 | -40~85℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95% | |
| 存储湿度 | 1%~95% | |
| 尺寸 | 200*142.7*30.2mm | |
| 软件参数 | 无线网络类型 | LTE Cat-1 全网通&联通/移动 2G |
| 工作模式 | 主机模式、从机模式 | |
| 设置命令 | Modbus RTU | |
| 网络协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
| 客户应用软件 | 支持组态软件 | |
| 软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 传输方式 | 支持 TCP Client | |
| EMC 等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | |
| 群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 |
【规格书】 HP-IOCAT-088_规格书| 9333次
【说明书】 HP-IOCAT-088_说明书_V1.1| 6051次
服务热线