
| 分类 | 项目 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 硬件规格 | 电源 | 工作电压 | 12 ~ 36V |
| 工作电流 | 352mA (aver) /433mA (max) @12V 132mA (aver) /152mA (max) @36V |
||
| 供电接口 | 5.08 间距端子、DC5.0 | ||
| OUT 输出 | AC | 277V 10A | |
| DC | 30V 10A | ||
| 机械耐久性 | 1*10^7次 | ||
| 串口规格 | 串口数量 | RS485*1 | |
| 串口引脚 | A+/B-/GND | ||
| 串口引脚 | TX/RX/GND | ||
| 数据位(bit) | 7,8 | ||
| 停止位(bit) | 1,2 | ||
| 检验位 | NONE,ODD,EVEN | ||
| 波特率(bps) | 2400~230.4K | ||
| EMC 等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 | |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | ||
| 群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 | ||
| 其他 | 尺寸(mm) | 194*129.5*28mm | |
| 工作温度 | -20~70℃ | ||
| 存储温度 | -40~85℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | ||
| 存储湿度 | 1%~95%(无凝露) | ||
| 软件功能 | 基本功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 自定义DNS服务器地址 | 支持 | ||
| 内置网页 | 支持 | ||
| 参数设置方式 | 网络配置/串口配置/Web 配置 | ||
| 工作模式 | 主机模式、从机模式 | ||
| 传输模式 | 传输协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
| 配套软件 | 透传云软件 | 支持 | |
| 参数设置软件 | 支持 | ||
| 可靠性 | 硬件看门狗 | 支持 | |
【规格书】 HP-EIO-088_规格书| 13310次
【接线工艺】 HP-EIO-088_接线工艺说明书_V1.1| 12147次
【说明书】 HP-EIO-088_说明书_V1.3| 12275次
【上位机】 网络IO系列 设置软件 V0.1.8| 7685次
服务热线