
| 分类 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 硬件参数 | 工作电压 | DC5.0~36.0V |
| 工作电流 | 90mA@12V | |
| 尺寸 | 108.7*81*27mm(L*W*H 含端子、侧耳) | |
| 安装方式 | 挂耳 | |
| 接地螺丝 | 1个 | |
| 工作温度 | -40~85℃ | |
| 储存温度 | -40~105℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
| 存储湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
| 认证 | CE、FCC、ROSH | |
| 通讯接口参数 | 网口规格 | RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应 |
| 网口数量 | 1个 | |
| 串口规格 |
RS485:3线(A+,B+,GND) RS232:3线(TX,RX,GND) |
|
| 串口数 | 2路串口(RS485/RS232) | |
| 串口波特率 | 600~921.6k(bps) | |
| 数据位 | 7、8 | |
| 校验位 | None、Even、Odd | |
| 流控 | RS485:XON/XOFF | |
| RS485上下拉电阻 | 2.2KΩ | |
| 防护参数 | 静电防护 | 空气±15KV,接触±8KV |
| 浪涌干扰度测试 | ±1KV | |
| 快速脉冲群 | ±1KV | |
| 软件功能 | 网络协议 | IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS |
| IP获取方式 | 静态IP、DHCP | |
| 域名解析 | 支持 | |
| Modbus网关 | 支持 | |
| 网页转串口 | 支持Web Socket通信方式的网页转串口 | |
| HTTP Client | 支持 | |
| UDP组播 | 支持 | |
| 配置方式 | 配置软件、AT指令配置、网页配置 | |
| 串口缓存 |
动态缓存、按包缓存 例:包长为10Byte时可缓存450包即4.5KB 包长为1460Byte时可缓存10包即14.6KB |
|
| 网口缓存 | 48Kbyte |
【规格书】 HP-ERS-T222 规格书 v1.1| 7376次
【说明书】 HP-ERS-T222 说明书 V1.1| 5944次
服务热线