
| 参数 | 描述 | |
|---|---|---|
| 电源 | VDD | 12V~36V |
| 电源接口类型 | 标准5.08mm间距 3PIN欧式端子接口 DC座5.5*2.1mm |
|
| 工作电流(功耗) | 平均85mA(12V) | |
| 频段信息 | TDD-LTE | Band38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band1/3/5/8 | |
| WCDMA | - | |
| TD-SCDMA | - | |
| GSM/GPRS | Band3/8 | |
| 技术规范 | TDD-LTE | 下行速率7.5Mbps 上行速率1Mbps |
| FDD-LTE | 下行速率10Mbps 上行速率5Mbps |
|
| WCDMA | - | |
| TD-SCDMA | - | |
| GSM | 下行速率384kbps 上行速率128kbps |
|
| 功率等级 | TDD-LTE | +23dBm (Powerclass3) |
| FDD-LTE | +23dBm (Powerclass3) |
|
| WCDMA | - | |
| TD-SCDMA | - | |
| GSMBand8 | +33dBm (Powerclass4) |
|
| GSMBand3 | +30dBm (Powerclass1) |
|
| 串口规格 | 串口数量 | RS232*1/RS485*1 (不可同时使用) |
| 串口引脚 | RS232:端子,TX/RX/GND RS485:端子,A/B/GND |
|
| 数据位(bit) | 8 | |
| 停止位(bit) | 1,2 | |
| 检验位 | NONE,ODD,EVEN | |
| 波特率(bps) | 2400~230400 | |
| 硬件接口 | SIM/USIM卡 | 1.8V/3V外置SIM卡槽 |
| 天线接口 | SMA外螺内孔 | |
| 其他 | 状态指示灯 | 支持 |
| 尺寸(mm) | 96.2*67*27 (L*W*H) |
|
| 工作温度 | -25℃~75℃ | |
| 存储温度 | -40℃~90℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 存储湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 基本功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 参数设置方式 | 串口AT指令 网络AT指令 |
|
| 简单透传方式 | 支持 | |
| HTTP协议传输 | 支持httpd透传 | |
| MQTT协议传输 | 支持MQTT透传 | |
| SSL/TLS加密 | 支持MQTTS/HTTPS | |
| 透传性能 | TCP Client数量 | 4个 |
| 串口发送缓存 | 20包*4Kbyte | |
| 串口打包机制 | 打包时间:50ms 打包长度:1024字节 均可设置 |
|
| 配套软件 | 虚拟串口软件 | 支持 |
| 透传云软件 | 支持 | |
| 参数设置软件 | 支持 | |
| 可靠性 | 静电放电抗扰度 | 标准版: GB/T17626.2-2018level3 隔离版(-GL): GB/T17626.2-2018level4 |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 标准版: GB/T17626.5-2018level3 隔离版(-GL): GB/T17626.5-2018level4 |
|
| 快速脉冲群 | 标准版: GB/T17626.4-2018level3 隔离版(-GL): GB/T17626.4-2018level4 |
|
【上位机】 HP-RSCAT-T200 设置软件| 13654次
【分发协议】 分发协议说明书| 13551次
【案例】 HP-RSCAT-T200_MQTT应用案例| 13376次
【规格书】 HP-RSCAT-T200_规格书_V1.2| 9084次
【说明书】 HP-RSCAT-T200_说明书_V1.2| 8343次
服务热线